| CRプレミアム海物語GO楽 | |
|---|---|
| 大当り確率 | 高確率1/240.941 低確率1/24.094 |
| 賞球 | 5&3&8&15 |
| 時短 | ST終了後40回転 |
| ST回数 | すべての大当り終了後10回 |
| ラウンド | 10R/16R・9カウント |
| 確変率 | 76% |
| 大当たり出玉 | 16R=約1960個【50%】 10R=約1,230個【50%】 |


【出典】
http://www.umi-island.jp/premium/product/goraku/spec/index.html
出典と本ホームページの内容が異なる場合は、出典を優先するものとします。
ご利用者の責任において本内容をご利用するものとします。